<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>حسام &#187; تصميم</title>
	<atom:link href="http://www.housamz.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.housamz.com</link>
	<description>إنَّ الحياةَ لعجقةٌ … فأينَ يروحُ الواحدُ ©</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 08:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>مجموعة أدوبي Adobe Suite CS5 [أخبار]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/adobe-suite-cs5/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/adobe-suite-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[أعلنت أدوبي منذ فترة عن موعد رسمي لإطلاق نسختها الخامسة من مجموعة الإبداع أو ما يدعى بـ Creative Suite والتي يرمز لها باختصار CS. كنت أنتظر اقتراب الموعد لأكتب عنه، واليوم بقي 9 أيام لإطلاق هذه المجموعة. الجدير بالذكر أن أدوبي بدأت بإطلاق اسم مجموعة الإبداع على مجموعة البرامج بعد أن قامت بالاستحواذ على الشركة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/adobe-suite-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اجعل فوتوشوب يعمل وحده [مفاهيم]</title>
		<link>http://www.housamz.com/how-to/photoshop-actions/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/how-to/photoshop-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تدريبات]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[مفاهيم]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع مفيدة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[ماذا لو احتاج أحد المواقع تعديل قياس 100 صورة وتخزينها بحجم صغير كما في هذا التدريب؟ هل فكرت يومأ كم ستكون شركة أدوبي ذكية لو قامت بإضافة ميزة برمجة فوتوشوب ليعمل وحده وفقاً لتعليماتك؟ الميزة موجودة في مكانين في فوتوشوب أولهما هي أوامر Automate من القائمة File في البرنامج، والثانية هي ميزة رائعة وتسمى Actions. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/how-to/photoshop-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خرائط العالم بدقة عالية وامتداد eps [ملفات مهمة]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[ربما يحتاج أحد منا إلى خريطة العالم بتنسيق eps أو ai لاستخدامها مع برنامج Illustrator أو Corel أو مثيليهما. ومن هنا رأيت أن أضع لكم ما وجدت على الانترنت بهذا الموضوع. خريطة العالم مع تقسيمات البلدان خريطة العالم بألوان مميزة. خريطة العالم مع تقسيمات خريطة العالم بتنسيق SVG خريطة العالم ملونة ومفصلة خريطة العالم باللون [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مواقع للبحث عن أيقونات وصور [مواقع مفيدة]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/look-for-icons-photos/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/look-for-icons-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[فنون]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[في بعض الأحيان تعد الصورة مفتاحاً للعمل الفني الذي نقوم به، لذا ولضعف الموارد يجب الاستعانة بالمواقع التي تقدم الصور والأيقونات المجانية. إليكم مجموعة من الصور نقلاً عن hongkiat. EveryStockPhoto Xcavator Ginipic GazoPa FreeFoto TurboPhoto – Free Stock Images Feelimage oSkope Incogna Imagery ImageBase Pixolu Picsearch Picitup PicFog PicFindr Pixsy Biomed-Search Bing Image Search Compfight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/look-for-icons-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ثلاث خطوات لصنع فرشاتك الخاصة في فوتوشوب [تدريبات]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/how-to-make-photoshop-brush/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/how-to-make-photoshop-brush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[نحتاج أحياناً لتصميم معيّن وخصوصاً لتطبيق بعض أنواع الفراشي عليه، وقد لا يسفر بحثنا عن هذه الفراشي عن نتائج مرضية لذلك أقدم لكم طريقة تصنيع فرشاة خاصة خلال دقيقة واحدة وبثلاث خطوات سهلة جداً. اختر الصورة التي تريد عمل فرشاة منها، وقم بتفريغها إذا كان حولها إطار معين أو أطراف بيضاء, المهم أن تحصل على [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/how-to-make-photoshop-brush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجموعة Actions مجانية لبرنامج فوتوشوب [إضافات]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/photoshop-actions-for-free/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/photoshop-actions-for-free/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[تصوير]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[نقلاً عن مجموعة كبيرة قدمها موقع naldzgraphics أقدم لك مجموعة مختارة منها. Red Action المصدر Photoshop action 2.04 المصدر Amatorka Action 2 المصدر Photoshop action 2.05 المصدر Photoshop Action 004 المصدر Photoshop Action: Diabolic المصدر photoshop actions – 26 المصدر First action المصدر Photoshop Action: Regressive N المصدر PhotoShop action 03 المصدر Oracle Action المصدر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/photoshop-actions-for-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اصنع مجسمات ثلاثية الأبعاد من مجموعة صور [برامج]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/3d-album/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/3d-album/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل برامج]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[الكثير منا يمتلك ألبومات صور مميزة، لذا قد يرغب بتصميم رائع لها ليحفظها أو يعرضها داخله. هنالك حل بسيط لفعل ذلك عن طريق برنامج Photo! Album 3D وهو عبارة عن برنامج بسيط جداً يقوم بصنح أشكال مذهلة بالصور الخاصة بنا &#8230; يمكن الإطلاع على بعض هذه النماذج عن طريق الضغط هنا. ويقدم هذا البرنامج الميزات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/3d-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مواقع تحميل أنماط متكررة patterns [مواقع]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع مفيدة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[الباترنز هي باعتقادي من أجمل العناصر التي تضفي على تصميم رونقاً خاصاً ولمسة تميز، ولهذا أقدم لكم مجموعة من أجمل المواقع التي تقدم باترنز مميزة فعلاً مجاناً. ونبدأ: squidfingers thedesigninspiration pattern8 pixeldecor dinpattern وشكراً للمتابعة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مجموعة كبيرة ومتجددة من فراشي فوتوشوب [إضافات]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/all-photoshop-brushes/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/all-photoshop-brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[إذا كنت من عشاق الفراشي التي تقدم تأثيرات مهلة لتصاميم فوتوشوب، فإن هذا الموضوع سيعجبك حقاً. أقدم لكم موقعين هامين جداً لتحميل الكثير من الفراشي الخاصة ببرنامج فوتوشوب، هذه الفراشي تقدم تأثيرات مذهلة وجودة عالية، وأجمل ما في الموضوع هو أن الموقعين مجانيين وهما: موقع brushking وموقع brusheezy قم بمعاينة الفراشي ومن ثم تحميلها. أتمنى [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/all-photoshop-brushes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 خطوات سهلة لتسريع أداء فوتوشوب [نصائح]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/10-simple-steps-to-better-photoshop-performance/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/10-simple-steps-to-better-photoshop-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[نقلاً عن موقع smashingmagazine أنقل لكم بتصرف 10 نصائح لتحسين أداء برنامج فوتوشوب أثناء العمل، وهذه الخطوات كفيلة بتحقيق بعض زيادة السرعة في العمل. قم بمعايرة عدد خطوات التراجع عن العمل: يمكنك القيام بذلك عن طريق التوجه إلى “Edit &#62; Preferences &#62; Performance” وتعديل الرقم الموجود في مربع History States إلى الرقم الذي يناسب احتياجاتك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/10-simple-steps-to-better-photoshop-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

