<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>حسام &#187; تحميل قوالب</title>
	<atom:link href="http://www.housamz.com/tag/templates-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.housamz.com</link>
	<description>إنَّ الحياةَ لعجقةٌ … فأينَ يروحُ الواحدُ ©</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 08:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>جدول مباريات كأس العالم بطريقة تقنية [قوالب]</title>
		<link>http://www.housamz.com/general/worldcup-schedule/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/general/worldcup-schedule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[عام]]></category>
		<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[تسلية]]></category>
		<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[بمناسبة اقتراب موعد كأس العالم أقدم لكم اليوم جدولاً لبرنامج مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel، فيه تسجيل لجميع مباريات الكأس على شكل برنامج. الجدول مبرمج وجاهز بحيث يتم إضافة النتائج فيه، ليحسب نتائج المجموعات والأدوار، حتى الوصول إلى الدور النهائي. الجميل في هذا البرنامج أنه يددعم اللغة العربية، كل ما عليك هو التوجه إلى صفحة Settings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/general/worldcup-schedule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خرائط العالم بدقة عالية وامتداد eps [ملفات مهمة]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[ربما يحتاج أحد منا إلى خريطة العالم بتنسيق eps أو ai لاستخدامها مع برنامج Illustrator أو Corel أو مثيليهما. ومن هنا رأيت أن أضع لكم ما وجدت على الانترنت بهذا الموضوع. خريطة العالم مع تقسيمات البلدان خريطة العالم بألوان مميزة. خريطة العالم مع تقسيمات خريطة العالم بتنسيق SVG خريطة العالم ملونة ومفصلة خريطة العالم باللون [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/eps-world-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>إضافة المزيد من الثيمات إلى ويندوز 7 [إضافات]</title>
		<link>http://www.housamz.com/technology/windows-downloads-personalize-themes/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/technology/windows-downloads-personalize-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>
		<category><![CDATA[ويندوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[بعد طرحها لويندوز 7 بشكل رسمي أعلنت شركة مايكروسوفت عن وضعها لمجموعة إضافية من الثيمات والخلفيات لهذه النسخة من ويندوز على موقع الشركة الرسمي. يمكنكم ببساطة الدخول للصفحة واستعراض هذه الثيمات ومن ثم تحميل ما يعجبكم منها. لزيارة الصفحة اضغط هنا. تجربة ممتعة!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/technology/windows-downloads-personalize-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مواقع تحميل أنماط متكررة patterns [مواقع]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم المواقع]]></category>
		<category><![CDATA[إضافات]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مواقع مفيدة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[الباترنز هي باعتقادي من أجمل العناصر التي تضفي على تصميم رونقاً خاصاً ولمسة تميز، ولهذا أقدم لكم مجموعة من أجمل المواقع التي تقدم باترنز مميزة فعلاً مجاناً. ونبدأ: squidfingers thedesigninspiration pattern8 pixeldecor dinpattern وشكراً للمتابعة]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/patterns-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نماذج وبروشورات كورل Corel مجانية [تحميل]</title>
		<link>http://www.housamz.com/design/free-corel-draw-templates/</link>
		<comments>http://www.housamz.com/design/free-corel-draw-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسام</dc:creator>
				<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[تحميل قوالب]]></category>
		<category><![CDATA[مجاني]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.housamz.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[برنامج كورل درو Corel Draw من أهم البرامج المستخدمة في عالم رسوميات الفيكتور. يحوي البرنامج أوامر هامة لا يمكن لغيره من البرامج القيام بها، وكنا نستخدمه قديماً كونه أول برنامج تصميم يدعم اللغة العربية، فكنا نكتب النصوص داخله ثم نصدّرها إلى فوتوشوب أو غيره. شخصياً أعتقد أن من أهم طرق التعلم على برنامج معين هو [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.housamz.com/design/free-corel-draw-templates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

